<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open.Imaginair.net</title>
	<atom:link href="http://open.imaginair.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.imaginair.net</link>
	<description>Projets libres</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 22:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SlimBox en Français</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2009/04/08/slimbox-en-francais/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2009/04/08/slimbox-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[slimbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Slimbox est un script javascript basé sur Mootools pour afficher des images de façon sympathique via une fenêtre à l&#8217;intérieur de la page web.
Voici juste une traduction en français et une petite amélioration esthétique (le bouton de fermeture réduit à une croix, déplacée en haut à droite)
Pour le mode d&#8217;emploi, consultez le site web original.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Slimbox</strong> est un script javascript basé sur <a href="http://mootools.net/">Mootools</a> pour afficher des images de façon sympathique via une fenêtre à l&#8217;intérieur de la page web.</p>
<p>Voici juste une traduction en français et une petite amélioration esthétique (le bouton de fermeture réduit à une croix, déplacée en haut à droite)</p>
<p>Pour le mode d&#8217;emploi, consultez <a href="http://www.digitalia.be/software/slimbox">le site web original</a>.</p>
<p>Le tout est distribué sous <a href="http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php">licence MIT</a> avec Mootools 1.2 inclus.</p>
<p><strong>Téléchargez <a class="downloadlink" href="http://open.imaginair.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12" title="Version 1.70 downloaded 254 times" >SlimBox 1.70 en Français</a> (pour Mootools 1.2)</strong></p>
<p>(cette version est d&#8217;ailleurs incluse dans <a href="sik-gallery/">Sik Gallery</a> <span style="text-decoration: line-through;">et sur<a href="http://www.bftt.fr/photos-france-13.html"> le site du Bftt</a></span>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2009/04/08/slimbox-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sik Gallery, galerie photo simple en php</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2009/04/04/sik-gallery-galerie-photo-simple-en-php/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2009/04/04/sik-gallery-galerie-photo-simple-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sik Gallery est née par hasard par un besoin d&#8217;un petit script pour présenter des photos simplement ajouté dans un dossier.
Ce script vous permettra donc d&#8217;avoir un peu de confort pour visionner vos images. Sans base de donnée, il ne nécessite pas d&#8217;installation plus compliquée que de déposer les fichiers sur votre serveur, idem pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="sik-gallery/"><strong>Sik Gallery</strong></a> est née par hasard par un besoin d&#8217;un petit script pour présenter des photos simplement ajouté dans un dossier.</p>
<p>Ce script vous permettra donc d&#8217;avoir un peu de confort pour visionner vos images. Sans base de donnée, il ne nécessite pas d&#8217;installation plus compliquée que de déposer les fichiers sur votre serveur, idem pour les images que vous ajouterez par la suite.</p>
<p>Ce que fera Sik Gallery pour vous :</p>
<ul>
<li>Génération des miniatures</li>
<li>Présentation agréable et personnalisable</li>
<li>Formatage des noms de fichiers pour l&#8217;affichage</li>
</ul>
<p>Pour une démo, rendez-vous sur <a href="http://sik.imaginair.net">sik.imaginair.net</a> et pour le téléchargement de la v0.1, <a href="sik-gallery/">sur la page consacrée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2009/04/04/sik-gallery-galerie-photo-simple-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wosp ferme ses portes</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2008/10/23/wosp-ferme-ses-portes/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2008/10/23/wosp-ferme-ses-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[wosp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wosp (websites for opensource projects) était peut-être une bonne idée qui n&#8217;a malheureusement pas prise, la dynamique autour de l&#8217;équipe n&#8217;a pas prise, les demandes étaients faibles et majoritairement orientées graphisme, ce qui était le point faible de l&#8217;équipe&#8230;. enfin bref, sans blâmer qui que ce soit, Wosp était en blackout totalement depuis des mois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wosp.imaginair.net">Wosp</a> (websites for opensource projects) était peut-être une bonne idée qui n&#8217;a malheureusement pas prise, la dynamique autour de l&#8217;équipe n&#8217;a pas prise, les demandes étaients faibles et majoritairement orientées graphisme, ce qui était le point faible de l&#8217;équipe&#8230;. enfin bref, sans blâmer qui que ce soit, Wosp était en blackout totalement depuis des mois, j&#8217;ai décidé de clore ce projet.</p>
<p>Si vous voulez relancer Wosp ou si vous avez un (super) projet actif dans la même idée, n&#8217;hésitez pas à me contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2008/10/23/wosp-ferme-ses-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargements rétablis</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2008/09/20/telechargements-retablis/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2008/09/20/telechargements-retablis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de me rendre compte en faisant la mise à jour de wordpress, que les packages de genrweb et weedit n&#8217;étaient plus présents sur le serveur&#8230; oups !
C&#8217;est corrigé !
PS : GenRweb n&#8217;est pas mort, j&#8217;espère que la version 0.10 pointera le bout de son nez avant 2009 !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de me rendre compte en faisant la mise à jour de wordpress, que les packages de genrweb et weedit n&#8217;étaient plus présents sur le serveur&#8230; oups !</p>
<p>C&#8217;est corrigé !</p>
<p>PS : GenRweb n&#8217;est pas mort, j&#8217;espère que la version 0.10 pointera le bout de son nez avant 2009 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2008/09/20/telechargements-retablis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch GenRweb 0.9.4.2</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2008/04/18/patch-genrweb-0942/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2008/04/18/patch-genrweb-0942/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, un petit patch pour corriger le bug de l&#8217;éditeur visuel sous IE.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, un petit patch pour corriger le bug de l&#8217;éditeur visuel sous IE.</p>
<ul>
<li><a class="downloadlink" href="http://open.imaginair.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" title="Version 0.9.4.2-maj downloaded 405 times" >GenRweb - Mise à jour vers 0.9.4.2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2008/04/18/patch-genrweb-0942/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année libre 2008 !</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2008/01/02/bonne-annee-libre-2008/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2008/01/02/bonne-annee-libre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/2008/01/02/bonne-annee-libre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[2008 sera une année décisive pour le projet GenRweb, avec une nouvelle version (qui se fait attendre^^)  qui devrait marquer une avancée majeure du cms; la popularité de cette nouvelle version décidera de son avenir en grande partie.
D&#8217;un autre côté, 2008 fera apparaitre des nouveaux projets, comme Twoble (enfin on l&#8217;espère) et probablement d&#8217;autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2008 sera une année décisive pour le projet GenRweb</strong>, avec une nouvelle version (qui se fait attendre^^)  qui devrait marquer une avancée majeure du cms; la popularité de cette nouvelle version décidera de son avenir en grande partie.</p>
<p>D&#8217;un autre côté, 2008 fera apparaitre <strong>des nouveaux projets, comme Twoble</strong> (enfin on l&#8217;espère) et probablement d&#8217;autres en cours d&#8217;année.</p>
<p>Et Weedit ? Lui aussi évoluera avec l&#8217;utilisation d&#8217;un framework javascript (Mootools présenti) et avec de nouvelles fonctionnalités comme les onglets. (pour ouvrir plusieurs fichiers en parallèle) Après cette nouvelle version, le projet ne saura probablement plus mis à jour, hormis les bugs détectés.</p>
<p>Une nouvelle fois, <strong>vous pouvez nous aider</strong>, en signalant des bugs, en proposant votre aide à votre niveau (codeur, traducteur, graphiste&#8230;), n&#8217;hésitez pas à nous contacter.</p>
<p><em>Bonne année 2008 ! </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2008/01/02/bonne-annee-libre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web Developer Box, boîte à outils &amp; liens</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2007/12/23/la-web-developer-box-boite-a-outils-liens/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2007/12/23/la-web-developer-box-boite-a-outils-liens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/2007/12/23/la-web-developer-box-boite-a-outils-liens/</guid>
		<description><![CDATA[En guise de petit cadeau de Noël, nous proposons de découvrir la Web Developer Box, qui tentent de réunir liens utiles et documentation indispensables pour le développeur web. Vous aurez également la possibilité de faire passer les tests de conformité xHTML, CSS et d&#8217;accessibilité à votre site, ou de vérifier les points d&#8217;attraction visuelles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En guise de petit cadeau de Noël, nous proposons de découvrir la Web Developer Box, qui tentent de réunir liens utiles et documentation indispensables pour le développeur web. Vous aurez également la possibilité de faire passer les tests de conformité xHTML, CSS et d&#8217;accessibilité à votre site, ou de vérifier les points d&#8217;attraction visuelles de vos pages.</p>
<p>Le site n&#8217;est qu&#8217;à son début, n&#8217;hésitez pas à nous faire part des bugs et à suggérer de nouveaux liens.</p>
<p>Rendez vous sur <a href="http://webdevbox.imaginair.net">webdevbox.imaginair.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2007/12/23/la-web-developer-box-boite-a-outils-liens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mootools pour Weedit</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2007/12/13/mootools-pour-weedit/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2007/12/13/mootools-pour-weedit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/2007/12/13/mootools-pour-weedit/</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine version de Weedit devrait être développé sur la base de la librairie Mootools pour ce qui est du javascript, permettant un développement plus rapide, un code plus simple et une meilleur compatibilité inter-navigateurs.
Mootools devrait être couplé avec des scripts de type Smoothbox ou MooPrompt afin d&#8217;avoir une interface un peu plus agréable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prochaine version de Weedit devrait être développé sur la base de la <a href="http://mootoools.net">librairie Mootools</a> pour ce qui est du javascript, permettant un développement plus rapide, un code plus simple et une meilleur compatibilité inter-navigateurs.</p>
<p>Mootools devrait être couplé avec des scripts de type <a href="http://gueschla.com/labs/smoothbox/">Smoothbox</a> ou <a href="http://www.clanccc.co.uk/box/box.html">MooPrompt</a> afin d&#8217;avoir une interface un peu plus agréable et non dépendant des prompts navigateurs. (peu personnalisables)</p>
<p>Évidemment,  Weedit restera dans un esprit d&#8217;utilitaire léger mais sera forcément un peu plus lourd, de par Mootools et les fonctionnalités qui devraient y être apportés. (comme les onglets) Une nouvelle fois, n&#8217;hésitez pas à faire part de vos suggestions d&#8217;améliorations/de fonctionnalités et de vos avis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2007/12/13/mootools-pour-weedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier [maj2]</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2007/11/28/calendrier-de-rentree/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2007/11/28/calendrier-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/2007/08/28/calendrier-de-rentree/</guid>
		<description><![CDATA[De façon très approximative, voici une prévision des releases pour la fin 2007

Weedit 0.2 en janvier au plus tôt
GenRweb 0.10 entre décembre et février
Toosee betâ entre décembre et février
Libre conduite &#8211; abandonné
Pour les autres projets (camarade&#8230;) rien n&#8217;est prévu à l&#8217;heure actuelle mais vous pouvez changer les choses !

Si vous êtes intéressé par tous ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De façon très approximative, voici une prévision des releases pour la fin 2007</p>
<ul>
<li><strong>Weedit 0.2 </strong>en janvier au plus tôt</li>
<li><strong>GenRweb 0.10</strong> entre décembre et février</li>
<li><strong>Toosee betâ</strong> entre décembre et février</li>
<li><strong>Libre conduite</strong> &#8211; abandonné</li>
<li>Pour les autres projets (camarade&#8230;) rien n&#8217;est prévu à l&#8217;heure actuelle mais vous pouvez changer les choses !</li>
</ul>
<p><strong>Si vous êtes intéressé par tous ces projets</strong>, même sans être développeur, juste en ayant des idées constructives, vous êtes le bienvenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2007/11/28/calendrier-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication de classes php</title>
		<link>http://open.imaginair.net/2007/11/18/publication-de-classes-php/</link>
		<comments>http://open.imaginair.net/2007/11/18/publication-de-classes-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 23:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open.imaginair.net/2007/11/18/publication-de-classes-php/</guid>
		<description><![CDATA[Deux classes php sont désormais disponibles, une de template, pour séparer le html de votre code php, et une autre mysql, pour simplifier un peu la liaison avec votre base de donnée.
Ces deux classes sont distribuées sous licence GPL 2, sont documentées, livrées avec des exemples et sont disponibles sur la page PHP.
Comme pour toute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux classes php sont désormais disponibles, une de template, pour séparer le html de votre code php, et une autre mysql, pour simplifier un peu la liaison avec votre base de donnée.</p>
<p>Ces deux classes sont distribuées sous licence GPL 2, sont documentées, livrées avec des exemples et sont <a href="http://open.imaginair.net/classes-php/">disponibles sur la page PHP</a>.</p>
<p>Comme pour toute publication d&#8217;Open Imagin&#8217;air, n&#8217;hésitez pas à nous faire part des bugs rencontrés et de suggestions de fonctionnalités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open.imaginair.net/2007/11/18/publication-de-classes-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
